Kahala Homes: Price Per Square Foot
Kahala Homes For Sale by Price Per Square Foot
| Land | Interior | $/SqFt | Layout | Price | Property Link | ||
| 7,876 sqft. | 2,355 sqft. | $380 | 5 Bdr, 3/0 Baths | $895,000 (FS) | MLS# 1201884 | ||
| 15,074 sqft. | 11,315 sqft. | $440 | 5 Bdr, 5/2 Baths | $4,980,000 (FS) | MLS# 1106626 | ||
| 8,375 sqft. | 1,844 sqft. | $460 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $850,000 (FS) | MLS# 1203467 | ||
| 11,539 sqft. | 6,675 sqft. | $479 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $3,199,000 (FS) | MLS# 1203450 | ||
| 8,102 sqft. | 2,494 sqft. | $480 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,198,000 (FS) | MLS# 1110590 | ||
| 5,500 sqft. | 1,341 sqft. | $482 | 3 Bdr, 1/0 Baths | $647,000 (FS) | MLS# 1111938 | ||
| 10,002 sqft. | 6,962 sqft. | $502 | 6 Bdr, 6/1 Baths | $3,500,000 (FS) | MLS# 1205047 | ||
| 10,299 sqft. | 2,961 sqft. | $515 | 3 Bdr, 3/0 Baths | $1,525,000 (FS) | MLS# 1113978 | ||
| 13,072 sqft. | 4,618 sqft. | $517 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $2,388,000 (FS) | MLS# 1110184 | ||
| 7,640 sqft. | 2,167 sqft. | $530 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,150,000 (FS) | MLS# 1201914 | ||
| 11,252 sqft. | 3,010 sqft. | $578 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $1,740,000 (FS) | MLS# 1112003 | ||
| 10,799 sqft. | 4,509 sqft. | $594 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $2,680,000 (FS) | MLS# 1200928 | ||
| 11,874 sqft. | 4,386 sqft. | $637 | 5 Bdr, 5/0 Baths | $2,795,000 (FS) | MLS# 1200476 | ||
| 8,138 sqft. | 3,299 sqft. | $665 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $2,195,000 (FS) | MLS# 1201742 | ||
| 13,500 sqft. | 5,241 sqft. | $666 | 4 Bdr, 5/1 Baths | $3,495,000 (FS) | MLS# 1114934 | ||
| 12,027 sqft. | 5,673 sqft. | $667 | 4 Bdr, 4/1 Baths | $3,788,000 (FS) | MLS# 1114816 | ||
| 12,498 sqft. | 2,869 sqft. | $697 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $2,000,000 (FS) | MLS# 1112134 | ||
| 8,890 sqft. | 3,351 sqft. | $712 | 4 Bdr, 3/1 Baths | $2,388,000 (FS) | MLS# 1203961 | ||
| 9,601 sqft. | 2,028 sqft. | $727 | 4 Bdr, 2/0 Baths | $1,475,000 (FS) | MLS# 1203541 | ||
| 15,812 sqft. | 4,432 sqft. | $743 | 5 Bdr, 5/1 Baths | $3,295,000 (FS) | MLS# 1107897 | ||
| 8,425 sqft. | 2,124 sqft. | $752 | 4 Bdr, 3/0 Baths | $1,598,000 (FS) | MLS# 1113631 | ||
| 11,678 sqft. | 4,474 sqft. | $782 | 5 Bdr, 4/1 Baths | $3,500,000 (FS) | MLS# 1111415 | ||
| 14,057 sqft. | 3,690 sqft. | $799 | 4 Bdr, 5/0 Baths | $2,950,000 (FS) | MLS# 1204059 | ||
| 13,499 sqft. | 3,872 sqft. | $876 | 4 Bdr, 4/0 Baths | $3,395,000 (FS) | MLS# 1112585 | ||
| 11,366 sqft. | 2,634 sqft. | $941 | 4 Bdr, 2/1 Baths | $2,480,000 (FS) | MLS# 1112157 | ||
| 9,601 sqft. | 1,184 sqft. | $996 | 3 Bdr, 2/0 Baths | $1,180,000 (FS) | MLS# 1204187 | ||
| 19,406 sqft. | 11,778 sqft. | $1,439 | 4 Bdr, 5/2 Baths | $16,950,000 (FS) | MLS# 1110730 |
May I Help You?
Didn't find what you were looking for in Homes In Kahala? Perhaps I can help. My name is Sachiko Trillo and I'm an experienced Kahala Realtor. I'd be more than happy to help you find and buy the perfect property in the Kahala area or elsewhere in Hawaii.
- Please call 1.808.383.3214 (Currently, it's Friday, 4:08 AM in Hawaii.)
- Or fill out the form below.


